表一
型號 | 圖號 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | H0 | L | B | H | H* | d1 | l1 | l2 | b1 | t1 | D | D1 | D2 | L1 | L2 |
ZSC400+75.8 | Z100 | 400 | 90 | 140 | 170 | 75.8 | 165 | 690 | 210 | 355 | 465 | 22 | 50 | 180 | 6 | 245 | 65 | / | / | 105 | 225 |
ZSC600+125 | Z102 | 600 | 150 | 200 | 250 | 125 | 235 | 1040 | 312 | 490 | 590 | 30 | 55 | 235 | 8 | 32.5 | 80 | / | / | 115 | 290 |
ZSC400+75.8 | A101 | 400 | 90 | 140 | 170 | 75.8 | 160 | 690 | 210 | 350 | 460 | 22 | 50 | 180 | 6 | 24.2 | 64.5 | 73 | 50 | 60 | 105 |
表二 (接表一後面)
B0 | b2 | t2 | c1 | c2 | c3 | δ | c4 | c5 | c6 | c7 | c8 | c9 | c10 | c11 | d | n | 重量 kg |
/ | 18 | 69 | 120 | 190 | 340 | 25 | 230 | 90 | 80 | 60 | 280 | 0 | 25 | 190 | 21 | 4 | 148 |
/ | 24 | 85 | 170 | 260 | 410 | 30 | 340 | 180 | 85 | 85 | 350 | 120 | 30 | 280 | 21 | 6 | 298 |
279 | 18 | 35.1 | 100 | 190 | 350 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 135 | 1 | 132 |
傳動比表
代號 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
i | ||||||||||
型號 | ||||||||||
ZSC400+75.8 | 300 | 276 | 254 | 228 | 208 | 192.07 | 150 | 120 | 100 | 79 |
ZSC600+125 | 95.55 | 120 | 132.8 | 163.5 | 183.5 | 206.5 | 236.5 | 272.5 | 317 | / |
ZSC立式大速比減速機
減速器承載能力表
型號 | ZSC400+75.8 | ZSC600+125 | ||||||||||||||||||
圖號 | Z100(出軸) A101(套裝) | Z102(出軸) | ||||||||||||||||||
傳動比代號 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | |
傳動比 | 300 | 276 | 254 | 228 | 208 | 192.07 | 150 | 120 | 100 | 79 | 95.55 | 120 | 132.8 | 163.5 | 183.5 | 206.5 | 276.5 | 272.5 | 317 | |
作類 | ||||||||||||||||||||
轉速 | ||||||||||||||||||||
600 | 輕 | 0.3 | 0.33 | 0.36 | 0.4 | 0.42 | 0.51 | 0.6 | 0.72 | 0.84 | 1.08 | 4.15 | 3.2 | 3.05 | 2.35 | 2.1 | 2.05 | 1.7 | 1.45 | 1.26 |
中 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.43 | 0.51 | 0.62 | 0.72 | 0.92 | 3.45 | 2.75 | 2.64 | 2.04 | 2.2 | 1.75 | 1.45 | 1.26 | 1.08 | |
重 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | 0.52 | 0.62 | 0.78 | 3.0 | 2.34 | 2.25 | 1.75 | 1.54 | 1.5 | 1.23 | 1.08 | 0.92 | |
700 | 輕 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.51 | 0.52 | 0.64 | 0.75 | 0.9 | 1.05 | 1.35 | 5.16 | 3.98 | 3.82 | 2.93 | 2.62 | 2.55 | 2.1 | 1.8 | 1.57 |
中 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.43 | 0.45 | 0.54 | 0.64 | 0.77 | 0.9 | 1.15 | 4.42 | 3.45 | 3.3 | 2.55 | 2.25 | 2.18 | 1.8 | 1.57 | 1.35 | |
重 | 0.28 | 0.3 | 0.33 | 0.37 | 0.38 | 0.46 | 0.54 | 0.65 | 0.77 | 0.98 | 3.75 | 2.92 | 2.82 | 2.18 | 1.93 | 1.88 | 1.54 | 1.35 | 1.15 | |
1000 | 輕 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.67 | 0.7 | 0.85 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 6.9 | 5.3 | 5.1 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 2.1 |
中 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.57 | 0.6 | 0.73 | 0.85 | 1.02 | 1.2 | 1.53 | 5.9 | 4.6 | 4.4 | 3.4 | 3.0 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | |
重 | 0.37 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.62 | 0.72 | 0.87 | 1.02 | 1.3 | 5.0 | 3.9 | 3.75 | 2.9 | 2.55 | 2.5 | 2.05 | 1.8 | 1.53 | |

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享